
Polonezin varustekirjainyhdistelmissä on tietty logiikka vuodesta 1983 eteenpäin. Varustekirjainyhdistelmästä voi päätellä autosta paljon. C-mallit ovat olleet hinnat-alkaen -malleja, eikä niissä ollut useita varusteita, kuten kierroslukumittaria. L tarkoittaa luksusta, ja L -mallit ovat hinnaston yläpäässä. LS-malli oli myynnissä samaan hintaan X-mallin kanssa, molemmat olivat pohjimmiltaan samoja, X oli EdustusPoloneesin seuraaja ja LS oli sikäli kumma malli, että sitä myytiin Puolassa vain dollareilla. Harvinaisia malleja molemmat. Hinnastossa luki X/LS, joka tarkoittanee, että saa jommankumman tilatessaan toisen. S tarkoittanee Specialia, joskin Suomessa oli erikseen myös varsinaiset Special-mallit, joissa oli istuinlämmittimet, kylkiraidat, kattoluukku ja Suomessa verhoillut istuimet kahdessa osassa jaettavalla takapenkillä. S-malleissa oli kolme sivuikkunaa, ei tietääkseni muuta erikoista. E tarkoittaa käytännössa ulkomaan vientimallia, ja E-malleissa oli ns."olsson-taloustekniikka", joka tarkoitti pienempiä päästöjä ja kulutusta -ja huonompaa käyntiä. Vuodesta 1981 vuoteen 1983(?) mallinimen perässä mainittiin 5 speed jos autossa oli viisi vaihdetta, siitä eteenpäin 5 vaihdetta oli kaikissa malleissa halvinta C:tä lukuunottamatta.
Seuraavassa taulukoituna vuoden alussa saatavilla olleet Polonez-mallit. Tiedot ovat Tekniikan Maailman autotietotaulukosta kultakin vuodelta. Hyvä kuitenkin on ottaa huomioon, että muitakin malleja myytiin kausiluonteisesti.
Korimallit: B=Borewicz A=Akwarium. S-malleissa takapilarissa lisäsivuikkuna. Vuosina 1985-1989 kaikki mallit olivat 1.5 litraisella moottorilla eikä moottoria mainittu hinnastossa ollenkaan.
| Vuosi | Mallinimi | Korimalli | Moottori |
|---|---|---|---|
| 1979 | 1500 | B | AB |
| 1500 DL | B | AB | |
| 1980 | 1500 | B | AB |
| 1500 DL | B | AB | |
| 1981 | 1500 | B | AB |
| 1500 5-Speed | B | AB | |
| 1500 DL | B | AB | |
| 1982 | 1500 S | B | AB |
| 1500 5-Speed | B | AB | |
| 1500 DL | B | AB | |
| 1983 | 1500 X 5-speed | B | AB |
| 1984 | 1500 X | B | AB |
| 1985 | C | B | AA |
| LE | B | AB | |
| X/LS | B | AB | |
| 1986 | C | B | AA |
| LE | B | AB | |
| 1987 | CE | B | AA |
| LE | A | AB | |
| LE Special | A | AB | |
| 1988 | CE | B | AA |
| CEX | B | AA | |
| SLE | A | AB | |
| SLE Special | A | AB | |
| 1989 | SCE | B | AA |
| SCEX | B | AA | |
| SLE | A | AB | |
| SLE Special | A | AB | |
| 1990 | 1.3 SCE | B | BA |
| 1.3 SCEX | B | BA | |
| 1.5 SCE | B | AB | |
| 1.5 SCEX | B | AB | |
| 1.6 SLE | A | CB | |
| 1.6 SLE Special | A | CB | |
| 1991 | 1.3 SCE | B | BA |
| 1.5 SCE | B | AB | |
| 1.5 SLE | A | AB | |
| 1.6 SLE | A | CB | |
| 1.6 SLE Special | A | CB |
| Varusteet | 1500 | C | CE | LE | SLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumuvalot | + | - | - | + | + |
| "Oopperaikkuna" | - | - | - | - | + |
| Kello | + | - | - | + | + |
| Kierroslukumittari | + | - | - | + | + |
| öljynpainemittari | + | + | + | + | + |
| Osamatkamittari | + | + | + | + | + |
| Puhaltimessa nopeuksia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lapsilukot | + | + | + | + | + |
| Tuhkakuppeja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Valomuisti | + | + | + | + | + |
| Akwarium-keula | (1) | (1) | - | + | + |
| Tihkukytkin | + | - | + | + | + |
| Sääd. tihkukytkin | + | - | - | + | + |
| 5 vaihd. | (2) | - | (2) | (2) | + |
| Istuinlämmittimet | - | - | - | (3) | (3) |
| Kattoluukku | - | - | - | (3) | (3) |
| Alumiinivanteet | (2) | (2) | (2) | (2/3) | (2/3) |
| H4 -valot | - | - | - | + | + |
| Hätävilkut | - | + | + | + | + |
| Sisävaloja | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
1/ -ei myyty enää
2/ -lisävaruste
3/ -Special -mallissa